Built | Name | Sisterships | Length o.a. | Beam | Maximum TEU | GT | Owners | Flag |
2006 | 6 | 397.7 m | 56.4 m | 15,200 | 151,687 | | ||
2005 | 5 | 367.3 m | 42.8 m | 10,150 | 97,933 | | ||
2006 | 6 | 336.7 m | 45.6 m | 9,600 [10] | 107,200 | | ||
2006 | 4 | 350 m | 42.8 m | 9,450[11] | 99,833 | | ||
2006 | 3 | 350 m | 42.8 m | 9,415[12] | 99,500 | | ||
2003 | 5 | 352.6 m | 42.8 m | 9,310 | 93,496 | | ||
2006 | 2 | 338.2 m | 45.6 m | 9,200 | 97,825 | | ||
2005 | 5 | 336.7 m | 45.6 m | 9,178 | 90,500 | | ||
2006 | 1 | 348.5 m | 42.8 m | 9,100 | 107,551 | | ||
2006 | 2 | 336 m | 45.8 m | 9,040 | 89,000 | |
ENTERTAINMENT, BOARD EXAM RESULTS, HEALTH, SPORTS
16 years ago
No comments:
Post a Comment